Tue6 Jun2023 |
|  | 14:30 | Cricket Threepenny 5, Threepenny 6 | v St Benedict's School | H |
|  | 14:30 | Cricket Threepenny 1, Threepenny 3, Threepenny 4 | v Dr Challoner's Grammar School | H |
|  | 14:30 | Polo 1st, Eton B Team | v Oxford University | A |
|  | 14:30 | Tennis 2nd VI, 4th VI, 5th VI | v Sevenoaks School | H |
|  | 14:30 | Tennis U15A VI, U15B VI, U15C VI, U14A VI, U14B VI, U14C VI, U14D VI, U14E VI | v Dr Challoner's Grammar School | H |
| |
Thu8 Jun2023 |
|  | 14:30 | Cricket Threepenny 1 | v Claires Court School | A |
|  | 14:30 | Cricket U17A | v Bede's School | A |
|  | 14:30 | Cricket Lower Sixpenny A, Lower Sixpenny C, Lower Sixpenny E | v Dr Challoner's Grammar School | H |
|  | 14:30 | Polo Eton B Team | v Radley College | A |
|  | 14:30 | Tennis 2nd VI, U14A VI, U14B VI, U14C VI, U14D VI, U14E VI | v Harrow School | A |
|  | 14:30 | Tennis U15A VI, U15B VI, U15C VI, U15D VI, U15E VI | v Harrow School | H |
|  | 15:00 | Polo 1st | v Radley College | A |
| |
Sat10 Jun2023 |
|  | 09:00 | Athletics | Berkshire Championships | Palmer Park, Reading |
|  | 11:30 | Cricket XI | v Radley College | A |
|  | 14:00 | Polo 1st | v Harrow College | A |
|  | 14:30 | Cricket Lower Sixpenny A, Lower Sixpenny B, Lower Sixpenny C, Lower Sixpenny D, Threepenny 1, Threepenny 2, Threepenny 3 | v Radley College | A |
|  | 14:30 | Cricket XXII, XXXIII, Middle Club/4th XI, Lower Club/5th XI, Upper Sixpenny A, Upper Sixpenny C, Threepenny 4, Threepenny 5, Threepenny 6 | v Radley College | H |
|  | 14:30 | Cricket Upper Sixpenny D | v Gooseberries | H |
|  | 14:30 | Cricket Strawberry | v The Flying Boatmen | H |
|  | 14:30 | Tennis U15B VI, U15D VI, U14B VI, U14C VI, U14D VI | v Marlborough College | A |
|  | 14:30 | Tennis 2nd VI, 3rd VI | v Marlborough College | H |
|  | 14:30 | Tennis 1st VI, 4th VI, 6th VI, U15A VI, U15C VI, U15E VI, U14A VI, U14E VI | v Wycombe Abbey | H |
| |
Tue13 Jun2023 |
|  | 14:00 | Tennis U15A VI | v Eton Junior Pairs | H |
|  | 14:30 | Cricket Lower Sixpenny D | v The Windsor Boys' School | H |
|  | 14:30 | Cricket Threepenny 2 | v Essex boys | H |
|  | 14:30 | Cricket Threepenny 1, Threepenny 3, Threepenny 5, Threepenny 6 | v Winchester College | A |
|  | 14:30 | Cricket Lower Sixpenny A, Lower Sixpenny C, Lower Sixpenny E | v Winchester College | H |
|  | 14:30 | Tennis 3rd VI, 4th VI, U15B VI, U15C VI, U15D VI, U15E VI | v Epsom College | A |
| |
Thu15 Jun2023 |
|  | 09:00 | Golf 1st | v Gerald Micklem | A |
|  | 11:30 | Cricket XI | v Winchester College | A |
|  | 12:30 | Athletics | Radley multi-events | Radley College, Oxfordshire, OX14 2HR |
|  | 14:30 | Cricket Upper Sixpenny B | v Winchester College | A |
|  | 14:30 | Cricket XXXIII, Lower Club/5th XI | v Winchester College | H |
|  | 14:30 | Polo 1st, Eton B Team | v Stowe School | A |
|  | 14:30 | Tennis U15A VI, U15B VI, U15C VI, U15D VI, U15E VI, U15F VI | v Charterhouse | A |
|  | 14:30 | Tennis 1st VI, 2nd VI, U14A VI, U14B VI, U14C VI, U14D VI | v Charterhouse | H |
|  | 14:30 | Tennis 3rd VI, 4th VI, 5th VI | v St Edward's School, Oxford | H |
| |
Fri16 Jun2023 |
|  | 09:00 | Golf 1st | v Gerald Micklem | A |
| |
Sat17 Jun2023 |
|  | 10:00 | Tennis 1st VI, 2nd VI, 3rd VI | v OE's Fourth of June | H |
|  | 10:30 | Cricket XI, XXII | v The Ramblers | H |
| |
Tue20 Jun2023 |
|  | 11:30 | Cricket XI | v Hampton School | H |
| |
Wed21 Jun2023 |
|  | 12:00 | Cricket Upper Sixpenny A | v Marlborough College | H |
| |
Thu22 Jun2023 |
|  | 14:30 | Cricket Upper Sixpenny B | v Singapore CC U16s | H |
|  | 14:30 | Tennis 1st VI | v Bradfield College | A |
|  | 14:30 | Tennis U15A VI, U15B VI, U14A VI, U14B VI | v Dulwich College | H |
| |
Fri23 Jun2023 |
|  | 15:00 | Cricket Development XI | v St Edward's School, Oxford | A |
| |
Sat24 Jun2023 |
|  | 11:30 | Cricket XI | v Wellington College | A |
|  | 12:30 | Athletics | Marlborough meeting | Marlborough College, Wiltshire, SN8 1PA |
|  | 14:30 | Cricket XXII, XXXIII, Lower Club/5th XI, Lower Sixpenny A, Lower Sixpenny B, Lower Sixpenny C, Lower Sixpenny E | v Wellington College | A |
|  | 14:30 | Cricket Upper Sixpenny A, Upper Sixpenny C, Threepenny 1, Threepenny 2, Threepenny 3, Threepenny 5 | v Wellington College | H |
|  | 14:30 | Cricket Lower Sixpenny D, Threepenny 4 | v Chigwell School | H |
|  | 14:30 | Cricket Middle Club/4th XI | v Chigwell School | tbc |
|  | 14:30 | Cricket Strawberry | v The Jesters | H |
|  | 14:30 | Tennis 1st VI, 2nd VI, 3rd VI, U15A VI, U15B VI, U15C VI, U15D VI, U14A VI, U14B VI, U14C VI, U14D VI | v Magdalen College School | H |
| |
Tue27 Jun2023 |
|  | 11:30 | Cricket XI | v 2022 OEs | H |
|  | 14:30 | Cricket Lower Sixpenny A, Lower Sixpenny B, Lower Sixpenny D, Lower Sixpenny E | v Hampton School | H |
|  | 14:30 | Tennis U15C VI, U15D VI, U14C VI, U14D VI | v The Windsor Boys' School | H |
| |
Wed28 Jun2023 |
|  | 11:30 | Cricket XI | v D Tallala | H |
|  | 14:30 | Cricket XXII, XXXIII | v Mumbai CC | H |
| |
Thu29 Jun2023 |
|  | 11:30 | Cricket Lower Sixpenny A | v Push Academy | H |
|  | 11:30 | Cricket XI | v Scotch College | H |
|  | 11:30 | Cricket Upper Sixpenny A | v Yorkshire Schools | H |
|  | 14:30 | Cricket XXII, Upper Sixpenny B, Threepenny 1, Threepenny 2, Threepenny 4, Threepenny 6 | v Hampton School | A |
|  | 14:30 | Cricket XXXIII | v Hampton School | H |
|  | 14:30 | Cricket Threepenny 3 | v The Windsor Boys' School | H |
|  | 14:30 | Polo Eton B Team | v Heathfield School | A |
|  | 14:30 | Polo 1st | v Heathfield Community College | A |
| |
Fri30 Jun2023 |
|  | 11:30 | Cricket Upper Sixpenny A | v Yorkshire Schools | H |
| |
Sat1 Jul2023 |
|  | 10:00 | Tennis 1st VI, U15A VI | v ISTA Champs | H |
| |
Sun2 Jul2023 |
|  | 10:00 | Tennis 1st VI, U15A VI | v ISTA Champs | H |
|  | 11:00 | Cricket Lower Sixpenny A | v CLARK WILLIAMS | A |