Sports Home | Eton College |
Login |
|
|
|
|
|
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 18 | 39 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 21 Apr 2018 | Home ![]() | ![]() ![]() | Harrow School![]() ![]() | Won 6 - 3 | Details | ![]() | |
14:00 Thursday 26 Apr 2018 | Home ![]() | ![]() | Tonbridge School![]() ![]() | Lost 4 - 5 | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 03 May 2018 | Home ![]() | ![]() | Rugby School![]() ![]() | Won 8 - 1 | Details | ![]() | |
14:15 Tuesday 08 May 2018 | Away ![]() | ![]() ![]() | Radley College![]() ![]() | Won 9 - 0 | Details | ![]() | |
14:15 Thursday 10 May 2018 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bradfield College![]() ![]() | Won 8 - 1 | Details | ![]() | |
14:15 Thursday 07 Jun 2018 | Home ![]() | ![]() ![]() | Charterhouse![]() ![]() | Won 9 - 0 | Friendly | Details | ![]() |
14:00 Saturday 09 Jun 2018 | Home ![]() | Winchester | Won 9 - 3 | Details | ![]() | ||
14:30 Tuesday 19 Jun 2018 | Away ![]() | ![]() ![]() | Harrow School![]() ![]() | Lost 4 - 5 | Details | ![]() | |
12:00 Saturday 30 Jun 2018 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ampleforth College![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | |
10:00 Sunday 01 Jul 2018 | Home ![]() | Colston's School![]() | tbc - | Details | |||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 18 | 39 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 21 Apr 2018 | Home ![]() | ![]() ![]() | Harrow School![]() ![]() | Won 6 - 3 | Details | ![]() | |
14:00 Thursday 26 Apr 2018 | Home ![]() | ![]() | Tonbridge School![]() ![]() | Lost 4 - 5 | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 03 May 2018 | Home ![]() | ![]() | Rugby School![]() ![]() | Won 8 - 1 | Details | ![]() | |
14:15 Tuesday 08 May 2018 | Away ![]() | ![]() ![]() | Radley College![]() ![]() | Won 9 - 0 | Details | ![]() | |
14:15 Thursday 10 May 2018 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bradfield College![]() ![]() | Won 8 - 1 | Details | ![]() | |
14:15 Thursday 07 Jun 2018 | Home ![]() | ![]() ![]() | Charterhouse![]() ![]() | Won 9 - 0 | Friendly | Details | ![]() |
14:00 Saturday 09 Jun 2018 | Home ![]() | Winchester | Won 9 - 3 | Details | ![]() | ||
14:30 Tuesday 19 Jun 2018 | Away ![]() | ![]() ![]() | Harrow School![]() ![]() | Lost 4 - 5 | Details | ![]() | |
10:00 Sunday 01 Jul 2018 | Home ![]() | Colston's School![]() | tbc - | Details | |||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Saturday 30 Jun 2018 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ampleforth College![]() ![]() | tbc - | Tournament | Details | |
Tennis Fixture List: U15A VI 2017/18
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the U15A VI 2017/18 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=646700