Sports Home | Eton College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 24 Sep 2020 | Away ![]() | Harrow School![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 01 Oct 2020 | Away ![]() | Bradfield College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 08 Oct 2020 | Away ![]() | Wellington College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:00 Thursday 15 Oct 2020 | Home ![]() | MJS scratch | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 05 Nov 2020 | Home ![]() | Wellington College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 12 Nov 2020 | Home ![]() | Harrow School![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
16:00 Thursday 26 Nov 2020 | Home ![]() | Upton Court Grammar School![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 03 Dec 2020 | Home ![]() | Bradfield College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 21 Jan 2021 | Away ![]() | Bradfield College![]() | Canc - | Friendly | Details | ||
16:00 Thursday 28 Jan 2021 | Home ![]() | MJS scratch | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 04 Feb 2021 | Home ![]() | Harrow School![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 11 Feb 2021 | Home ![]() | Wellington College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 04 Mar 2021 | Home ![]() | Bradfield College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 11 Mar 2021 | Away ![]() | Harrow School![]() | Canc - | Multi school tournament | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 25 Mar 2021 | Away ![]() | Wellington College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 24 Sep 2020 | Away ![]() | Harrow School![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 01 Oct 2020 | Away ![]() | Bradfield College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 08 Oct 2020 | Away ![]() | Wellington College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:00 Thursday 15 Oct 2020 | Home ![]() | MJS scratch | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 05 Nov 2020 | Home ![]() | Wellington College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 12 Nov 2020 | Home ![]() | Harrow School![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
16:00 Thursday 26 Nov 2020 | Home ![]() | Upton Court Grammar School![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 03 Dec 2020 | Home ![]() | Bradfield College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 21 Jan 2021 | Away ![]() | Bradfield College![]() | Canc - | Friendly | Details | ||
16:00 Thursday 28 Jan 2021 | Home ![]() | MJS scratch | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 04 Feb 2021 | Home ![]() | Harrow School![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 11 Feb 2021 | Home ![]() | Wellington College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 04 Mar 2021 | Home ![]() | Bradfield College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:20 Thursday 25 Mar 2021 | Away ![]() | Wellington College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 Thursday 11 Mar 2021 | Away ![]() | Harrow School![]() | Canc - | Multi school tournament | Details | ![]() | |
Badminton Fixture List: 1st 2020/21
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 1st 2020/21 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1022566