Sports Home | Eton College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 23 Sep 2021 | Home ![]() | Harrow School![]() | Won | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Thursday 30 Sep 2021 | Home ![]() | Highgate School![]() | Won | Details | ![]() | ||
16:00 Thursday 07 Oct 2021 | Away ![]() | Sunningdale School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
13:00 Sunday 07 Nov 2021 | Away ![]() | EFA U14s Individuals Competition | tbc | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Thursday 11 Nov 2021 | Home ![]() | Sunningdale School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:20 Thursday 18 Nov 2021 | Home ![]() | Ludgrove School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Thursday 25 Nov 2021 | Away ![]() | Harrow School![]() | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 02 Dec 2021 | Home ![]() | Sunningdale School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
16:20 Thursday 02 Dec 2021 | Away ![]() | Berkhamsted School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:00 Thursday 13 Jan 2022 | Away ![]() | Ludgrove School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:15 Thursday 13 Jan 2022 | Home ![]() | Harrow School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Tuesday 18 Jan 2022 | Home ![]() | Westminster School Boys-U14M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
10:30 Sunday 23 Jan 2022 | Away ![]() | Mike Hughes Cup | tbc | Tournament Group Match | Details | ![]() ![]() | |
11:00 Sunday 23 Jan 2022 | Home ![]() | Shrewsbury School![]() | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 27 Jan 2022 | Home ![]() | Mill Hill & Belmont Schools![]() | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | Highgate School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Thursday 10 Feb 2022 | Home ![]() | Berkhamsted School![]() | tbc | Details | ![]() | ||
15:45 Thursday 24 Feb 2022 | Away ![]() | Ludgrove School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
16:00 Thursday 24 Feb 2022 | Away ![]() | Sunningdale School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
13:00 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | Shrewsbury School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Thursday 10 Mar 2022 | Away ![]() | Harrow School![]() | tbc | Details | ![]() | ||
14:45 Tuesday 15 Mar 2022 | Home ![]() | St Olave's Grammar School, Kent![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | Home ![]() | Nationals | tbc | U14 Beginners' Qualifiers | Details | ![]() ![]() | |
16:00 Thursday 17 Mar 2022 | Home ![]() | Sunningdale School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
11:00 Sunday 20 Mar 2022 | Home ![]() | Nationals | tbc | U15 Nationals | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Monday 21 Mar 2022 | Home ![]() | Nationals | tbc | National Cup - Semi Final | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Wednesday 23 Mar 2022 | Home ![]() | Nationals | tbc | U14 Nationals | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Thursday 24 Mar 2022 | Home ![]() | Nationals | tbc | U14 Beginners' Nationals | Details | ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 23 Sep 2021 | Home ![]() | Harrow School![]() | Won | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Thursday 30 Sep 2021 | Home ![]() | Highgate School![]() | Won | Details | ![]() | ||
16:00 Thursday 07 Oct 2021 | Away ![]() | Sunningdale School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Thursday 11 Nov 2021 | Home ![]() | Sunningdale School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:20 Thursday 18 Nov 2021 | Home ![]() | Ludgrove School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Thursday 25 Nov 2021 | Away ![]() | Harrow School![]() | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 02 Dec 2021 | Home ![]() | Sunningdale School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
16:20 Thursday 02 Dec 2021 | Away ![]() | Berkhamsted School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:00 Thursday 13 Jan 2022 | Away ![]() | Ludgrove School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:15 Thursday 13 Jan 2022 | Home ![]() | Harrow School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Tuesday 18 Jan 2022 | Home ![]() | Westminster School Boys-U14M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
11:00 Sunday 23 Jan 2022 | Home ![]() | Shrewsbury School![]() | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 27 Jan 2022 | Home ![]() | Mill Hill & Belmont Schools![]() | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | Highgate School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Thursday 10 Feb 2022 | Home ![]() | Berkhamsted School![]() | tbc | Details | ![]() | ||
15:45 Thursday 24 Feb 2022 | Away ![]() | Ludgrove School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
16:00 Thursday 24 Feb 2022 | Away ![]() | Sunningdale School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
13:00 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | Shrewsbury School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Thursday 10 Mar 2022 | Away ![]() | Harrow School![]() | tbc | Details | ![]() | ||
14:45 Tuesday 15 Mar 2022 | Home ![]() | St Olave's Grammar School, Kent![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | Home ![]() | Nationals | tbc | U14 Beginners' Qualifiers | Details | ![]() ![]() | |
16:00 Thursday 17 Mar 2022 | Home ![]() | Sunningdale School Boys-U13M![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
11:00 Sunday 20 Mar 2022 | Home ![]() | Nationals | tbc | U15 Nationals | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Wednesday 23 Mar 2022 | Home ![]() | Nationals | tbc | U14 Nationals | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Thursday 24 Mar 2022 | Home ![]() | Nationals | tbc | U14 Beginners' Nationals | Details | ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Sunday 07 Nov 2021 | Away ![]() | EFA U14s Individuals Competition | tbc | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
10:30 Sunday 23 Jan 2022 | Away ![]() | Mike Hughes Cup | tbc | Tournament Group Match | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Monday 21 Mar 2022 | Home ![]() | Nationals | tbc | National Cup - Semi Final | Details | ![]() ![]() | |
Fives Fixture List: Juniors 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Juniors 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1118020