Sports Home | Eton College |
Login |
|
|
|
||||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Saturday 11 Sep 2021 | Neutral | Harrow School![]() | tbc | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Sunday 12 Sep 2021 | Neutral | Harrow School![]() | tbc | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Sunday 28 Nov 2021 | Neutral ![]() | Marlborough College![]() | tbc | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
15:30 Thursday 24 Feb 2022 | Neutral | Marlborough College![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Thursday 03 Mar 2022 | Neutral | Harrow School![]() | Draw | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Thursday 10 Mar 2022 | Neutral | Radley College![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:45 Thursday 05 May 2022 | Neutral | Wellington College![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
15:30 Thursday 12 May 2022 | Neutral | Marlborough College![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
15:30 Thursday 26 May 2022 | Neutral | Stowe School![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
11:00 Saturday 04 Jun 2022 | tbc | Harrow School![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Thursday 24 Feb 2022 | Neutral | Marlborough College![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Thursday 03 Mar 2022 | Neutral | Harrow School![]() | Draw | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Thursday 10 Mar 2022 | Neutral | Radley College![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:45 Thursday 05 May 2022 | Neutral | Wellington College![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
15:30 Thursday 12 May 2022 | Neutral | Marlborough College![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
15:30 Thursday 26 May 2022 | Neutral | Stowe School![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
11:00 Saturday 04 Jun 2022 | tbc | Harrow School![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Saturday 11 Sep 2021 | Neutral | Harrow School![]() | tbc | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Sunday 12 Sep 2021 | Neutral | Harrow School![]() | tbc | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Sunday 28 Nov 2021 | Neutral ![]() | Marlborough College![]() | tbc | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Polo Fixture List: 1st 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 1st 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1118046